| Ambiente | Corrosivo, Exterior, Húmedo, Interior, Salino |
|---|---|
| Marca | ADINOX. |
| Tiempo de Curado Mínimo | 5 a 30 segundos |
| Viscosidad | 1,250–1,600 cP |
| Empaque | Bote |
| Compatibilidad Química | Aceite vegetal, Alcohol etílico, Glicerina, Parafina, Petróleo |
| Color | Claro. |
| Peso específico | 1.09. |
| Esfuerzo de cizalla (PSI) | 2100 |
| Tipo de Aplicación | Pegar |
| Materiales recomendados | ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), Acrílico, ASA (Acrilonitrilo estireno acrilato), Caucho, Cerámica, DAP (Ftalato de dialilo), EPDM (Caucho etileno-propileno-dieno), Hule natural, Madera, Neopreno, Nitrilo, PET (Polietileno Tereftalato), Policarbonato, PVC (Policloruro de vinilo), SAN (Estireno acrilonitrilo), Vitón |
| Vida útil | 1 año desde la fecha de fabricación. |
| Advertencias | No se recomienda su uso en oxígeno puro o en entornos ricos en oxígeno. |
| Tipo de curado | Por humedad |
| Tipo de esfuerzo recomendado | Cizalla, Tensión |
| Presentación | 20 g, 454 g, 50 g |
| Temperatura de servicio | -50 a 93 °C |
Productos
Pegamento alta viscosidad industrial, ADINOX® C1500
- Pegamento alta viscosidad industrial ADINOX® C1500 — 1,250–1,600 cP
- Para superficies rugosas, porosas y con mayor tolerancia de brecha
- Fijación en 30 seg | Temperatura de servicio: −55 °C a +82 °C
- Ideal cuando se necesita que el adhesivo no escurra
- Asesoría de aplicación incluida. Stock dedicado — envío inmediato.





Reviews
There are no reviews yet.