Activador para todos los cianoacrilatos de curado rápido. Color ámbar claro. Ideal para todos los cianoacrilatos.
Productos
Activador para todos los cianoacrilatos, ADINOX® K712
Activador de cianoacrilato de curado rápido. Color ámbar claro. Ideal para todos los cianoacrilatos.
Encuéntralo en tu distribuidor más cercano o cómpralo en:
Comparte en tus redes sociales
Presentación | Botella de 50 mililitros., Botella de 500 mililitros., Caja con 9 botellas en 500 ml |
---|---|
Ambiente | Interior |
Nota
Los datos se proporcionan únicamente de manera informativa y conforme a los estudios realizados, los datos aquí mostrados se obtienen siguiendo las instrucciones de aplicación y en condiciones óptimas del producto. Debido a la variación en los procesos de almacenaje, manejo y naturaleza de las aplicaciones y materiales, ADINOX® no se hace responsable de ninguna causa, daño o desempeño sobre los cuales no tenemos control. Se recomienda que el producto sea probado en la aplicación para la que se va a utilizar. Para más información sobre este u otro producto póngase en contacto con nuestra área técnica al teléfono (33) 3810 5638 o al correo info@adinox.mx. Es importante seguir adecuadamente las instrucciones de uso especificadas en la ficha técnica. |
Tabla comparativa y catálogo
No. de parte ADINOX | Capacidad de relleno (Pulg.) | Viscosidad (cP.) | Esfuerzo de cizalla acero / acero | Rango de temperatura (°C) | Tiempo de fijación / Curado completo | Hoja de datos técnicos |
---|---|---|---|---|---|---|
C10 | 0.004 | 40 - 60 | 120 a 150 Kg/cm² | -20 a +80 | 10 segundos / 24 horas | TDS - C10 |
C30 | 0.005 | 120 - 250 | 100 a 200 Kg/cm² | -20 a +80 | 10 segundos / 24 horas | TDS - C30 |
C50 | 0.008 | 1200 - 1500 | 70 a 120 Kg/cm² | -20 a +80 | 15 segundos / 24 horas | TDS - C50 |
C54 | 0.01 | Gel tixotrópico | 3500 PSI | -18 a 93 | 75 segundos / 24 horas | TDS – C54 |
C95 | 0.004 | 30 - 70 | 3200 PSI | -18 a 93 | 5 segundos / 24 horas | TDS – C95 |
C301 | 0.005 | 90 - 120 | 3200 PSI | -18 a 93 | 15 segundos / 24 horas | TDS – C301 |
C306 | 0.004 | 15 - 35 | 3200 PSI | -18 a 93 | 3 segundos / 24 horas | TDS – C306 |
C388 | 0.006 | 400 - 600 | 3700 PSI | -18 a 137 | 50 segundos / 24 horas | TDS - C388 |
C400 | 0.393 | Gel tixotrópico | 60 a 90 Kg/cm² | -20 a +80 | 60 segundos / 24 horas | TDS - C400 |
C1000 | 0.008 | 1000 | 2100 PSI | -18 a 93 | 15 segundos / 24 horas | TDS – C1000 |
C1500 | 0.008 | 1500 | 2100 PSI | -18 a 93 | 15 segundos / 24 horas | TDS – C1500 |
Te invitamos a que consultes nuestro catálogo de productos y a que te pongas en contacto con nosotros, con gusto resolveremos todas tus dudas para que elijas el cianoacrilato que se adapte mejor a tus necesidades.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.