Espuma de polietileno de celda cerrada de alta duración. Recomendada para aplicaciones en superficies rugosas. BI Tape 4203B es ideal para colocar señalización al interior y exterior, tiene buena resistencia a la vibración.
Recomendada para aplicaciones en superficies rugosas, ideal para colocar señalización al interior y exterior.
Espuma de polietileno de celda cerrada de alta duración. Recomendada para aplicaciones en superficies rugosas. BI Tape 4203B es ideal para colocar señalización al interior y exterior, tiene buena resistencia a la vibración.
Peso | 160 g |
---|---|
Ambiente | Exterior, Húmedo, Impactos, Interior |
Marca | BITape. |
Color | Blanco. |
Liner | PE color Azul. |
Espesor | 3.1 Milímetros. |
Ancho | 6 Milímetros, 12 Milímetros, 19 Milímetros, 25 Milímetros. |
Largo | 22.9 Metros. |
Empaque | Rollo. |
Rango de temperatura | -21°C a -40°C, -1°C a -20°C, 59°C a 0°C, 89°C a 60°C |
Materiales recomendados | ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), Acrílico, Caucho, Madera, Policarbonato, PVC (Policloruro de vinilo), Tela, Vidrio |
Nota | El material se puede suministrar en el ancho deseado bajo un consumo mínimo.* |
Tipo de curado | Por presión |
Tipo de Aplicación | Pegar |
Tipo de esfuerzo recomendado | Cizalla, Tensión |
BI-Tape 4203B es adecuada para la unión de los siguientes sustratos:
Metal, madera, PVC, ABS, espuma, caucho, tela, vidrio, cartón, acrílico, policarbonato.
Las superficies a unir deben estar libres de polvo, grasa, aceite y agua, utilizando como limpiador alcohol isopropílico en ambas caras, si la superficie tiene óxido habrá necesidad de lijar.
La fuerza de unión adhesiva depende de la cantidad de área de superficie que entra en contacto directamente con la cinta. Se recomienda una presión firme para obtener una correcta unión con la superficie.
No. de parte | Color de cinta | Liner | Tipo de adhesivo | Portador | Espesor (mm.) | Largo (m.) | Rango de temperatura | Hoja de datos técnicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0960B | Blanco | Papel / Blanco | Acrílico base solvente | Fibra sin tejer | 0.115062 | 55 | -20 ºC a 70 ºC | TDS - 0960B |
0962B | Blanco | Papel / Mostaza | Acrílico modificado base solvente | Fibra sin tejer | 0.10922 | 55 | – 20 °C a 120 °C | TDS - 0962B |
0965T | Transparente | PE / Rojo | Acrílico modificado base solvente | Soporte de PET | 55 | – 20 °C a 120 °C | TDS - 0965T | |
4500B | Blanco | PE / Azul | Acrílico base solvente | Espuma de polietileno | 1 | 66 | -30 °C a 80 °C | TDS - 4500B |
485N | Negro | PE / Azul | Acrílico base solvente | Espuma de polietileno | 1.6 | 45.7 | -30 °C a 80 °C | TDS - 485N |
4203B | Blanco | PE / Azul | Acrílico base solvente | Espuma de polietileno | 3.1 | 22.9 | -30 °C a 80 °C | TDS - 4203B |
901G | Gris | PE / Rojo | Acrílico modificado | Espuma acrílica | 1 | 33 | – 20 °C a 120 °C | TDS - 901G |
510T | Transparente | PE / Rojo | Acrílico | Espuma acrílica | 1.1 | 33 | – 40 °C a 120 °C | TDS - 510T |
912N | Negro | PE / Rojo | Acrílico modificado | Espuma acrílica | 2.3 | 16.5 | – 40 °C a 120 °C | TDS - 912N |
9123G | Gris | PE / Rojo | Acrílico | Espuma acrílica | 2.3 | 16.5 | – 40 °C a 120 °C | TDS - 9123G |
Los datos se proporcionan únicamente de manera informativa y conforme a los estudios realizados, los datos aquí mostrados se obtienen siguiendo las instrucciones de aplicación y en condiciones óptimas del producto. Debido a la variación en los procesos de almacenaje, manejo y naturaleza de las aplicaciones y materiales, BITape® no se hace responsable de ninguna causa, daño o desempeño sobre los cuales no tenemos control. Se recomienda que el producto sea probado en la aplicación para la que se va a utilizar. Para más información sobre este u otro producto póngase en contacto con nuestra área técnica al teléfono (33) 3810 5638 o al correo info@bitape.mx. Es importante seguir adecuadamente las instrucciones de uso especificadas en la ficha técnica. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.