TORNILOCK T-43 es un fijador de roscas de resistencia intermedia con mayor tolerancia al aceite. Ideal para la mayoría de las aplicaciones donde se requiera el desmontaje. Sella tuercas y tornillos de 1/4” a 3/4” (6 a 19 mm) de diámetro.
Productos
Fijador de tornillos removible, tolerante al aceite 50 ml, TORNILOCK T-43
Ideal para la mayoría de las aplicaciones donde se requiera el desmontaje.
Encuéntralo en tu distribuidor más cercano o cómpralo en:
Comparte en tus redes sociales
Peso | 72 g |
---|---|
Dimensiones | 5.5 × 3 × 16 cm |
Ambiente | Interior |
Marca | TORNILOCK. |
Tipo de curado | Por humedad |
Resistencia | Intermedia., Removible., Tolerante al aceite. |
Vida útil | 2 años desde la fecha de fabricación. |
Empaque | Bote |
Color | Azul. |
Viscosidad | 2-20 cp |
Peso específico | 1.08. |
Diámetro de | 1/4’’ a 3/4’’. |
Advertencias | No se recomienda su uso en oxígeno puro ni en entornos ricos en oxígeno. |
Tabla comparativa TORNILOCK
No. de parte TORNILOCK | Color | Resistencia | Descripción del producto | Capacidad de relleno (pulg.) | Viscosidad (Cp.) | Resistencia al par, rotura/predominante (en lb) | Rango de temperatura | Tiempo de secado (min.) | Peso específico | Hoja de datos técnicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-22 | Morado | Baja resistencia. Removible. | Para tornillos menores que 1/4’’ de diámetro. | 0.007 | 1200 - 5000 Tixotrópico | 75 / 25 | -18 °C a 148 °C | 10 - 30 | 1.05 | TDS - T22 |
T-25 | Azul | Resistencia intermedia, formula en gel. | Para tornillos de 1/4’’ a 3/4’’ de diámetro. | 0.015 | Gel | 120 / 45 | -18 °C a 148 °C | 10 - 30 | 1.1 | TDS - T25 |
T-30 | Rojo | Reutilizable 5 o más veces. | Para usarse en tornillos de cualquier diámetro, tamaño y material. | 150 - 300 | Sin rotura definida; desprendimiento de fluido lento a medida que se enfría el material. | -53 °C a 73 °C | 10 - 30 | 0.88 | TDS - T30 | |
T-35 | Rojo | Resistencia permanente, formula en gel. | Para tornillos de hasta 1’’ de diámetro. | 0.015 | Gel | 200 / 100 | -18 °C a 148 °C | 5 - 20 | 1.1 | TDS - T35 |
T-43 | Azul | Resistencia intermedia, tolerante al aceite. | Para tornillos de 1/4’’ a 3/4’’ de diámetro. | 0.015 | 2250 - 12000 Tixotrópico | 195 / 70 | -18 °C a 148 °C | 5 - 10 | 1.08 | TDS - T43 |
T-63 | Rojo | Resistencia intermedia, tolerante al aceite. | Para tornillos de hasta 1’’ de diámetro. | 0.007 | 400 | 275 / 290 | -182 °C | 5 | 1.1 | TDS - T63 |
T-90 | Verde | Resistencia intermedia, formula absorbente. | Para tornillos de hasta 1/2’’ de diámetro. | 0.004 | 12 | 85 / 250 | -18 °C a 148 °C | 5 - 20 | 1.08 | TDS - T90 |
Te invitamos a que consultes nuestro catálogo de productos y a que te pongas en contacto con nosotros, con gusto resolveremos todas tus dudas para que elijas el fijador que se adapte mejor a tus necesidades.
Nota
Los datos se proporcionan únicamente de manera informativa y conforme a los estudios realizados, los datos aquí mostrados se obtienen siguiendo las instrucciones de aplicación y en condiciones óptimas del producto. Debido a la variación en los procesos de almacenaje, manejo y naturaleza de las aplicaciones y materiales, TORNILOCK no se hace responsable de ninguna causa, daño o desempeño sobre los cuales no tenemos control. Se recomienda que el producto sea probado en la aplicación para la que se va a utilizar. Para más información sobre este u otro producto póngase en contacto con nuestra área técnica al teléfono (33) 3810 5638 o al correo info@tornilock.mx. Es importante seguir adecuadamente las instrucciones de uso especificadas en la ficha técnica. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.